2017年9月5日全國主要城市鉛價(jià)格匯總
發(fā)布日期:2017-09-07 14:36 來源:http://m.loopstudios.cn 點(diǎn)擊:
| 市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19850-20050 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19825-19975 | 元/噸 | -25 | 09-05 | 含稅 |
| 華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19900-20000 | 元/噸 | -25 | 09-05 | 含稅 |
| 上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19825-19975 | 元/噸 | -25 | 09-05 | 含稅 |
| 上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 19850-19950 | 元/噸 | -25 | 09-05 | 含稅 |
| 長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 19850-20000 | 元/噸 | -25 | 09-05 | 含稅 |
| 佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19850-20050 | 元/噸 | -100 | 09-05 | 含稅 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19600-20000 | 元/噸 | -150 | 09-05 | 含稅 |
| 坤泰市場(chǎng) | 1#鉛 | 1# | 19850-20000 | 元/噸 | -25 | 09-05 | 含稅 |
| 濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19950-19950 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19950-19950 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19950-19950 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19950-19950 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19950-19950 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19850-19950 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19850-19950 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19900-19900 | 元/噸 | -25 | 09-05 | 含稅 |
| 昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 19950-19950 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 含稅 |
| 長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 19800-20050 | 元/噸 | -50 | 09-05 | 含稅 |


